BETONO MIŠINIAI C8/10-XO-C10, 4-S1-16 (M150) Priklausomai nuo aplinkos poveikio XC2-XC4 (W-hidro) | SMĖLBETONIO MIŠINIAI C16/20-XO-C10, 4-S1-4 C16/20-XO-C10, 4-S2-4 C16/20-XO-C10, 4-S3-4
|
CEMENTO-SMĖLIO MIŠINIAI M 10 0/4 SK1 M 15 0/4 SK1 M 20 0/4 SK1 KALKIŲ IR SMĖLIO MIŠINIAI Nefasuota produkcija: | | MŪRO SKIEDINIAI SUDĖTINIAI (kalkės, cementas) CEMENTINIAI (be kalkių) |
STATYBINĖS MEDŽIAGOS
| Sveriama produkcija |
| ||||||
Žaliavųpavadinimas | Vnt. | Kaina | Kaina | Vnt. | Kaina | Kaina | |
Smėlis 0/1 mm | 1 t | 33,34 | 40,34 | 50 kg | 6,61 | 8,00 | |
Smėlis 0/2 mm | 1 t | 33,34 | 40,34 | 50 kg | 6,61 | 8,00 | |
Smėlis 0/4 mm | 1 t | 33,34 | 40,34 | 50 kg | 6,61 | 8,00 | |
Žvirgždas 2/8 | 1 t | 68,84 | 83,3 | 50 kg | 10,74 | 13,00 | |
Žvirgždas 4/16 | 1 t | 68,84 | 83,3 | 50 kg | 10,74 | 13,00 | |
Granitinė skalda 5/11 | 1 t | 120,85 | 146,23 | 50 kg | 14,05 | 17,00 | |
Granitinė skalda 11/16 | 1 t | 120,85 | 146,23 | 50 kg | 14,05 | 17,00 | |
Granitinė skalda 5/20 | 1 t | 120,85 | 146,23 | 50 kg | 14,05 | 17,00 | |
Žvirgždo skalda 4/16 | 1 t | 87,64 | 106,05 | 50 kg | 10,74 | 13,00 | |
Žvirgždo skalda 8/11 | 1 t | 116,45 | 140,9 | 50 kg | 10,74 | 13,00 | |
Žvirgždo skalda 11/16 | 1 t | 110,55 | 133,76 | 50 kg | 10,74 | 13,00 | |
Žvirgždo skalda 16/32 | 1 t | 104,56 | 126,52 | 50 kg | 10,74 | 13,00 | |
| Cementas CEM II/A-L 42,5 N |
|
|
| 40 kg | 13,14 | 15,90 | |
BETONO SUDĖČIŲ IR SAVYBIŲ APRIBOJIMAI (LST EN 206-1:2002, LST 1974:2005)
